Zeewolde Pluut-Aak (handicap +4)

29 april 2011

19 punten

Hole Par S.I. Score result Bijzonderheden
P1 4 11 8 0 Afslag
P2 5 15 7 2 Afslag, bunker
P3 3 9 5 2 3-put
P4 4 3 6 3 Afslag
P5 3 17 6 1 Water; 3-put
P6 4 1 8 1 afslag
P7 4 13 7 1 -
P8 5 5 - 0 -
P9 4 7 8 0 Afslag
10 eerste 9
A1 4 18 8 0 Afslag
A2 3 8 5 2 afslag
A3 4 2 8 1 -
A4 4 4 7 2 -
A5 5 16 8 1 -
A6 4 12 8 0 3-put
A7 4 6 7 1 -
A8 3 10 6 1 -
A9 5 14 8 1 Afslag fout
9 tweede 9
19 Totaal